eWarezTeam - Pramogu Portalas - tau ir tavo daraugams !
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://ewarezteam.com
Kategorija: Laisvalaikis/Pramogos
Aprašymas: -=- Pramogu Portalas -=- zaidimai, muzika, internetas, knygos, filmai
Google pozicija (PageRank)
Svetainės lankomumo grafikas | Naryklių naudojimo grafikas | Operacinių sistemų naudojimo grafikas
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
| Šalis |
Parodymai |
Vėliava |
| Lithuania | 996328 |  |
| United States | 427406 |  |
| Turkey | 294550 |  |
| Germany | 197544 |  |
| Italy | 189517 |  |
| United Kingdom | 184664 |  |
| Greece | 142687 |  |
| France | 141940 |  |
| Egypt | 128398 |  |
| Brazil | 122533 |  |
| Canada | 88814 |  |
| Serbia and Montenegro | 87211 |  |
| Spain | 87190 |  |
| Malaysia | 81422 |  |
| Belgium | 72281 |  |
| Mexico | 69336 |  |
| Portugal | 61531 |  |
| Australia | 60877 |  |
| Netherlands | 59444 |  |
| Iran, Islamic Republic of | 57989 |  |
| Hungary | 56204 |  |
| Romania | 55991 |  |
| Czech Republic | 54293 |  |
| Israel | 48974 |  |
| Philippines | 48400 |  |
| Pakistan | 47957 |  |
| Poland | 47730 |  |
| Croatia | 42609 |  |
| Morocco | 34392 |  |
| Argentina | 34210 |  |
| Thailand | 33715 |  |
| Ireland | 32616 |  |
| Algeria | 30080 |  |
| Japan | 29765 |  |
| Slovakia | 28834 |  |
| Singapore | 23909 |  |
| Switzerland | 23834 |  |
| Austria | 22917 |  |
| Denmark | 22699 |  |
| Palestinian Territory | 21863 |  |
| Vietnam | 20353 |  |
| Norway | 19272 |  |
| Macedonia | 18505 |  |
| Sweden | 18354 |  |
| Korea, Republic of | 18044 |  |
| Chile | 17948 |  |
| Colombia | 17056 |  |
| Cyprus | 16136 |  |
| Bosnia and Herzegovina | 15925 |  |
| Peru | 15373 |  |
| China | 14794 |  |
| Kuwait | 14145 |  |
| Sri Lanka | 10470 |  |
| Taiwan | 9888 |  |
| Finland | 9403 |  |
| Estonia | 9283 |  |
| Albania | 9045 |  |
| Saudi Arabia | 8954 |  |
| South Africa | 8520 |  |
| Hong Kong | 8296 |  |
| Mauritius | 8199 |  |
| New Zealand | 7170 |  |
| Venezuela | 7083 |  |
| Jordan | 7011 |  |
| Uruguay | 6181 |  |
| Bulgaria | 6037 |  |
| Puerto Rico | 5852 |  |
| Slovenia | 5727 |  |
| Russian Federation | 5463 |  |
| Tunisia | 5423 |  |
| Maldives | 5181 |  |
| Ecuador | 4872 |  |
| Trinidad and Tobago | 4748 |  |
| Satellite Provider | 4473 |  |
| Malta | 4413 |  |
| Bolivia | 4234 |  |
| Mongolia | 4099 |  |
| United Arab Emirates | 4090 |  |
| Syrian Arab
Republic | 3879 |  |
| Costa Rica | 3757 |  |
| Oman | 3743 |  |
| Honduras | 3702 |  |
| El Salvador | 3491 |  |
| Guatemala | 3413 |  |
| Sudan | 3341 |  |
| Bangladesh | 3242 |  |
| Latvia | 3168 |  |
| Lebanon | 2790 |  |
| Ukraine | 2659 |  |
| Nigeria | 2497 |  |
| Senegal | 2467 |  |
| Nicaragua | 2410 |  |
| Libyan Arab Jamahiriya | 2328 |  |
| Luxembourg | 2174 |  |
| Dominican Republic | 2141 |  |
| Guyana | 1772 |  |
| Cote D'Ivoire | 1767 |  |
| Brunei Darussalam | 1725 |  |
| Cambodia | 1723 |  |
| Jamaica | 1653 |  |
| Botswana | 1577 |  |
| Georgia | 1275 |  |
| Panama | 1251 |  |
| Bahrain | 1210 |  |
| Qatar | 1175 |  |
| Kenya | 1117 |  |
| Madagascar | 1049 |  |
| Anonymous Proxy | 1012 |  |
| Mozambique | 1000 |  |
| Armenia | 947 |  |
| French
Polynesia | 944 |  |
| Zaire | 917 |  |
| Suriname | 909 |  |
| Ghana | 836 |  |
| Cameroon | 829 |  |
| Cuba | 810 |  |
| Nepal | 782 |  |
| Swaziland | 748 |  |
| Seychelles | 705 |  |
| Yemen | 683 |  |
| Martinique | 674 |  |
| Aruba | 629 |  |
| Iraq | 586 |  |
| Bahamas | 488 |  |
| Kazakstan | 466 |  |
| Macau | 452 |  |
| Netherlands Antilles | 422 |  |
| Tanzania, United Republic of | 420 |  |
| Grenada | 325 |  |
| Europe | 294 |  |
| Andorra | 281 |  |
| Afghanistan | 270 |  |
| Moldova, Republic
of | 245 |  |
| Azerbaijan | 221 |  |
| Angola | 213 |  |
| Fiji | 199 |  |
| Barbados | 182 |  |
| New Caledonia | 169 |  |
| Paraguay | 158 |  |
| Togo | 138 |  |
| Namibia | 126 |  |
| Somalia | 117 |  |
| Northern Mariana Islands | 115 |  |
| Myanmar | 114 |  |
| Reunion | 109 |  |
| Papua New Guinea | 62 |  |
| Guam | 60 |  |
| Belize | 59 |  |
| Uganda | 52 |  |
| Malawi | 52 |  |
| Asia/Pacific Region | 50 |  |
| Uzbekistan | 49 |  |
| Burkina Faso | 41 |  |
| Gibraltar | 35 |  |
| Lao People's Democratic Republic | 35 |  |
| Bermuda | 32 |  |
| Congo, The Democratic Republic of the | 32 |  |
| Haiti | 30 |  |
| San Marino | 29 |  |
| Virgin Islands, U.S. | 28 |  |
| Antigua and Barbuda | 26 |  |
| Gambia | 23 |  |
| Kiribati | 16 |  |
| Saint Kitts and Nevis | 15 |  |
| Mauritania | 14 |  |
| Vanuatu | 14 |  |
| Faroe
Islands | 14 |  |
| Liberia | 13 |  |
| Rwanda | 11 |  |
| Mali | 9 |  |
| Dominica | 9 |  |
| Bhutan | 8 |  |
| Benin | 8 |  |
| Cape
Verde | 8 |  |
| Guadeloupe | 7 |  |
| Liechtenstein | 5 |  |
| Monaco | 5 |  |
| Zimbabwe | 4 |  |
| Turks and Caicos Islands | 4 |  |
| Solomon Islands | 4 |  |
| Holy See (Vatican City State) | 3 |  |
| Zambia | 3 |  |
| Djibouti | 3 |  |
| Kyrgyzstan | 2 |  |
| Saint Vincent and the
Grenadines | 2 |  |
| Gabon | 2 |  |
| Cayman Islands | 2 |  |
| Lesotho | 2 |  |
| Virgin Islands, British | 1 |  |
| Central African Republic | 1 |  |
| Antarctica | 1 |  |
Isami statistika
| Kas Dieną |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šiandien |
80 |
330 |
| Vakar |
598 |
2,854 |
| 2010 Kovo 18 |
588 |
2,826 |
| 2010 Kovo 17 |
527 |
2,142 |
| 2010 Kovo 16 |
655 |
2,852 |
| 2010 Kovo 15 |
642 |
2,299 |
| 2010 Kovo 14 |
658 |
2,159 |
| 2010 Kovo 13 |
660 |
2,345 |
| 2010 Kovo 12 |
611 |
2,100 |
| 2010 Kovo 11 |
642 |
2,240 |
| Kas Savaitę |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šią Savaitę |
3,090 |
13,303 |
| Praeitą Savaitę |
4,371 |
15,481 |
| Savaitė 09 |
Savaitė 08 |
Savaitė 07 |
Savaitė 06 |
Savaitė 05 |
Savaitė 04 |
Savaitė 03 |
|
4,649
18,292 |
1
1 |
0
0 |
4,336
16,944 |
4,556
17,902 |
5,413
21,006 |
6,047
23,239 |
|
| Kas Mėnesį |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šį Mėnesį |
12,110 |
47,076 |
| Praeitą Mėnesį |
1 |
1 |
| 2010 Sausio |
2009 Gruodžio |
2009 Lapkričio |
2009 Spalio |
2009 Rugsėjo |
2009 Rugpjūčio |
2009 Liepos |
|
0
0 |
20,352
79,091 |
26,752
94,296 |
23,587
82,698 |
25,540
96,237 |
25,414
85,004 |
24,682
83,189 |
|
| Bendras |
Unikalūs |
Parodymai |
| Viso nuo 2008-05-20 |
1,657,496 |
9,266,172 |
| Vidurkis |
566.1 |
2,214.7 |
| IE |
Opera |
Firefox |
Safari |
Kitos |
| 3,998,701 |
571,832 |
4,281,643 |
332,938 |
81,029 |
| Win |
Mac |
Linux |
Unix |
Kitos |
| 9,048,525 |
126,579 |
40,190 |
1,671 |
49,175 |
| Google |
Yahoo |
MSN |
AltaVista |
Yandex |
Rambler |
| 418 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
Apraai (žodžiai apibūdinantys svetainę)