eWarezTeam - Pramogu Portalas - tau ir tavo daraugams !
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://ewarezteam.com
Kategorija: Laisvalaikis/Pramogos
Aprašymas: -=- Pramogu Portalas -=- zaidimai, muzika, internetas, knygos, filmai
Google pozicija (PageRank)
Svetainės lankomumo grafikas | Naryklių naudojimo grafikas | Operacinių sistemų naudojimo grafikas
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
| Šalis |
Parodymai |
Vėliava |
| Lithuania | 984621 |  |
| United States | 425891 |  |
| Turkey | 293864 |  |
| Germany | 196833 |  |
| Italy | 188978 |  |
| United Kingdom | 184102 |  |
| Greece | 142610 |  |
| France | 141873 |  |
| Egypt | 128244 |  |
| Brazil | 122478 |  |
| Canada | 88693 |  |
| Serbia and Montenegro | 87158 |  |
| Spain | 87012 |  |
| Malaysia | 81403 |  |
| Belgium | 72215 |  |
| Mexico | 69225 |  |
| Portugal | 61475 |  |
| Australia | 60744 |  |
| Netherlands | 59303 |  |
| Iran, Islamic Republic of | 57987 |  |
| Hungary | 56125 |  |
| Romania | 55945 |  |
| Czech Republic | 54129 |  |
| Israel | 48972 |  |
| Philippines | 48397 |  |
| Pakistan | 47916 |  |
| Poland | 47666 |  |
| Croatia | 42605 |  |
| Morocco | 34391 |  |
| Argentina | 34157 |  |
| Thailand | 33715 |  |
| Ireland | 32445 |  |
| Algeria | 30078 |  |
| Japan | 29679 |  |
| Slovakia | 28817 |  |
| Singapore | 23902 |  |
| Switzerland | 23792 |  |
| Austria | 22875 |  |
| Denmark | 22659 |  |
| Palestinian Territory | 21863 |  |
| Vietnam | 20299 |  |
| Norway | 19172 |  |
| Macedonia | 18503 |  |
| Sweden | 18314 |  |
| Chile | 17946 |  |
| Korea, Republic of | 17880 |  |
| Colombia | 17048 |  |
| Cyprus | 16112 |  |
| Bosnia and Herzegovina | 15915 |  |
| Peru | 15367 |  |
| China | 14742 |  |
| Kuwait | 14140 |  |
| Sri Lanka | 10467 |  |
| Taiwan | 9885 |  |
| Finland | 9391 |  |
| Estonia | 9259 |  |
| Albania | 9039 |  |
| Saudi Arabia | 8939 |  |
| South Africa | 8507 |  |
| Hong Kong | 8275 |  |
| Mauritius | 8163 |  |
| New Zealand | 7162 |  |
| Venezuela | 7083 |  |
| Jordan | 7010 |  |
| Uruguay | 6153 |  |
| Bulgaria | 6000 |  |
| Puerto Rico | 5852 |  |
| Slovenia | 5726 |  |
| Russian Federation | 5454 |  |
| Tunisia | 5422 |  |
| Maldives | 5181 |  |
| Ecuador | 4841 |  |
| Trinidad and Tobago | 4746 |  |
| Satellite Provider | 4473 |  |
| Malta | 4413 |  |
| Bolivia | 4234 |  |
| Mongolia | 4099 |  |
| United Arab Emirates | 4087 |  |
| Syrian Arab
Republic | 3879 |  |
| Costa Rica | 3755 |  |
| Oman | 3743 |  |
| Honduras | 3702 |  |
| El Salvador | 3486 |  |
| Guatemala | 3413 |  |
| Sudan | 3337 |  |
| Bangladesh | 3233 |  |
| Latvia | 3153 |  |
| Lebanon | 2790 |  |
| Ukraine | 2627 |  |
| Nigeria | 2497 |  |
| Senegal | 2447 |  |
| Nicaragua | 2410 |  |
| Libyan Arab Jamahiriya | 2328 |  |
| Luxembourg | 2170 |  |
| Dominican Republic | 2140 |  |
| Guyana | 1772 |  |
| Cote D'Ivoire | 1767 |  |
| Brunei Darussalam | 1725 |  |
| Cambodia | 1723 |  |
| Jamaica | 1650 |  |
| Botswana | 1577 |  |
| Georgia | 1274 |  |
| Panama | 1251 |  |
| Bahrain | 1210 |  |
| Qatar | 1175 |  |
| Kenya | 1117 |  |
| Madagascar | 1049 |  |
| Anonymous Proxy | 1012 |  |
| Mozambique | 1000 |  |
| Armenia | 947 |  |
| French
Polynesia | 944 |  |
| Zaire | 917 |  |
| Suriname | 909 |  |
| Ghana | 836 |  |
| Cameroon | 819 |  |
| Cuba | 810 |  |
| Nepal | 782 |  |
| Swaziland | 748 |  |
| Seychelles | 705 |  |
| Yemen | 683 |  |
| Martinique | 674 |  |
| Aruba | 629 |  |
| Iraq | 586 |  |
| Bahamas | 488 |  |
| Kazakstan | 466 |  |
| Macau | 452 |  |
| Netherlands Antilles | 421 |  |
| Tanzania, United Republic of | 420 |  |
| Grenada | 325 |  |
| Europe | 294 |  |
| Andorra | 281 |  |
| Afghanistan | 270 |  |
| Moldova, Republic
of | 245 |  |
| Azerbaijan | 221 |  |
| Angola | 213 |  |
| Fiji | 199 |  |
| Barbados | 174 |  |
| New Caledonia | 169 |  |
| Paraguay | 156 |  |
| Togo | 138 |  |
| Namibia | 126 |  |
| Somalia | 117 |  |
| Northern Mariana Islands | 115 |  |
| Myanmar | 114 |  |
| Reunion | 109 |  |
| Papua New Guinea | 62 |  |
| Guam | 60 |  |
| Belize | 59 |  |
| Malawi | 52 |  |
| Uganda | 52 |  |
| Asia/Pacific Region | 50 |  |
| Uzbekistan | 49 |  |
| Burkina Faso | 41 |  |
| Lao People's Democratic Republic | 35 |  |
| Gibraltar | 35 |  |
| Bermuda | 32 |  |
| Congo, The Democratic Republic of the | 32 |  |
| Haiti | 30 |  |
| San Marino | 29 |  |
| Virgin Islands, U.S. | 28 |  |
| Antigua and Barbuda | 26 |  |
| Gambia | 23 |  |
| Kiribati | 16 |  |
| Saint Kitts and Nevis | 15 |  |
| Vanuatu | 14 |  |
| Mauritania | 14 |  |
| Faroe
Islands | 14 |  |
| Liberia | 13 |  |
| Rwanda | 11 |  |
| Dominica | 9 |  |
| Mali | 9 |  |
| Cape
Verde | 8 |  |
| Benin | 8 |  |
| Bhutan | 8 |  |
| Monaco | 5 |  |
| Liechtenstein | 5 |  |
| Turks and Caicos Islands | 4 |  |
| Zimbabwe | 4 |  |
| Solomon Islands | 4 |  |
| Guadeloupe | 3 |  |
| Zambia | 3 |  |
| Djibouti | 3 |  |
| Holy See (Vatican City State) | 3 |  |
| Kyrgyzstan | 2 |  |
| Gabon | 2 |  |
| Saint Vincent and the
Grenadines | 2 |  |
| Cayman Islands | 2 |  |
| Virgin Islands, British | 1 |  |
| Central African Republic | 1 |  |
| Lesotho | 1 |  |
Isami statistika
| Kas Dieną |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šiandien |
48 |
203 |
| Vakar |
642 |
2,240 |
| 2010 Kovo 10 |
589 |
2,259 |
| 2010 Kovo 09 |
580 |
2,206 |
| 2010 Kovo 08 |
631 |
2,172 |
| 2010 Kovo 07 |
718 |
2,460 |
| 2010 Kovo 06 |
639 |
2,236 |
| 2010 Kovo 05 |
667 |
2,154 |
| 2010 Kovo 04 |
657 |
1,941 |
| 2010 Kovo 03 |
634 |
2,475 |
| Kas Savaitę |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šią Savaitę |
2,490 |
9,080 |
| Praeitą Savaitę |
4,649 |
18,292 |
| Savaitė 08 |
Savaitė 07 |
Savaitė 06 |
Savaitė 05 |
Savaitė 04 |
Savaitė 03 |
Savaitė 02 |
|
1
1 |
0
0 |
4,336
16,944 |
4,556
17,902 |
5,413
21,006 |
6,047
23,239 |
6,162
21,581 |
|
| Kas Mėnesį |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šį Mėnesį |
7,139 |
27,372 |
| Praeitą Mėnesį |
1 |
1 |
| 2010 Sausio |
2009 Gruodžio |
2009 Lapkričio |
2009 Spalio |
2009 Rugsėjo |
2009 Rugpjūčio |
2009 Liepos |
|
0
0 |
20,352
79,091 |
26,752
94,296 |
23,587
82,698 |
25,540
96,237 |
25,414
85,004 |
24,682
83,189 |
|
| Bendras |
Unikalūs |
Parodymai |
| Viso nuo 2008-05-20 |
1,652,525 |
9,246,468 |
| Vidurkis |
580.5 |
2,034.6 |
| IE |
Opera |
Firefox |
Safari |
Kitos |
| 3,993,896 |
570,455 |
4,269,786 |
331,795 |
80,507 |
| Win |
Mac |
Linux |
Unix |
Kitos |
| 9,029,666 |
126,423 |
40,097 |
1,671 |
48,579 |
| Google |
Yahoo |
MSN |
AltaVista |
Yandex |
Rambler |
| 394 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
Apraai (žodžiai apibūdinantys svetainę)